Gestion des retours erreurs 💥
Chaque erreur est accompagnée d’un code unique et d’un message visant à vous guider au mieux dans la résolution du problème. La propriété “details” est utilisée par nos équipes pour tracer et identifier la source du problème en interne.
Exemple JSON pour une erreur avec détails :
{
"error": {
"code": "ERR-INTERNAL",
"message": "Internal Server Error",
"details": {
"url": "https://app.myunisoft.fr/api/v1/key/create",
"method": "POST",
"requestedAt": "09 Mar 2021, 21:09:24",
"correlationId": "09347205-7de2-4efe-aa68-f0f24a378029"
}
}
}
Parfois, la propriété error.details peut être une chaîne de caractères vide :
{
"error": {
"code": "ECR12",
"message": "Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'écriture.",
"details": ""
}
}
WARNING
Nous recommandons de ne pas utiliser error.message
comme référence pour automatiser la gestion d'erreurs dans vos implémentations.
Pour le moment, notre API ne gère pas le retour de multiples erreurs simultanément, mais cela pourrait être envisagé à l'avenir. Tout retour HTTP avec un statut différent de 2xx renverra forcément un JSON contenant la propriété racine “error”.
Codes d'erreur API partenaires
Les codes d’erreurs (unique) sont les suivants;
- ERR-HTTP
- ERR-INVALID-AUTH-HEADER (l’en-tête http “Authorization” doit être préfixé du mot clé Bearer).
- ERR-INVALID-JWT (Le jeton Utilisateur ou API n’est pas valide).
- ERR-INVALID-USER-JWT
- ERR-INVALID-API-JWT
- ERR-API-TOKEN-NOT-FOUND (le token n’existe pas ou est révoqué).
- ERR-FIRM-TOKEN-NOT-FOUND (le token n’existe pas ou est révoqué).
- ERR-SECRET-NOT-CONFIGURED
- ERR-SECRET-HEADER-NOT-SET (l’en-tête X-Third-Party-Secret est manquante).
- ERR-INVALID-SECRET (l’en-tête X-Third-Party-Secret n’est pas valide).
- ERR-MISSING-RULE
- ERR-FORBIDDEN-ROUTE (vous n’avez pas les droits d’accès pour la route).
- ERR-SOCIETY-DOESNT-EXIST (la société cible n’existe pas).
- ERR-THIRD-PARTY-DOESNT-EXIST (le groupe/schéma cible n’existe pas).
- ERR-USER-UNEXPECTED-TYPE (l’utilisateur générant la clé n’a pas les droits nécessaires sur le schéma).
- ERR-API-TOKEN-GENERATION-FAILED (la génération du token a échoué… merci de prendre contact avec nous si cela se produit).
- ERR-TOKEN-ACTIVATION-FAILURE (l'activation du token a échoué… merci de prendre contact avec nous si cela se produit).
- ERR-TOO-MANY-REQUEST (vous avez dépassé la limite autorisée de votre jeton).
- ERR-TOO-MANY-CONCURRENT-REQUEST (vous avez dépassé la limite autorisée de demandes concurrentes à un dossier de production/une société).
- ERR-THIRD-PARTY-DISCONNECTED (l'intégration a été déconnecté par un membre de l'équipe technique MyUnisoft, la raison sera fournie en message).
Codes d'erreur (liste complète)
code | message | http_statuscode |
---|---|---|
ABSENCE1 | Type absence invalide | 400 |
ABSENCE2 | Statut absence invalide | 400 |
ABSENCE3 | Des absences sont en cours sur la période renseignée | 400 |
ABSENCE4 | Les heures ne peuvent être renseignée que sur un congé sans solde d'un jour | 400 |
ABSENCE5 | Impossible de renseigner un congé dans le passé | 400 |
ABSENCE6 | Impossible de saisir 2 demi-journée pour 1 jour, veuillez décocher les demi-journées | 400 |
ABSENCE7 | Mise à jour impossible de la société | 400 |
ABSENCE8 | Impossible d'ajouter le solde repos du salarié | 400 |
ABSENCE9 | Impossible d'annuler l'absence à moins de 30 jours | 400 |
ANALYT001 | erreur de repartition sur l'axe %1 | 400 |
ANALYT003 | Interdit de ventiler de l'analytique sur un autre compte que le 6 et 7 | 400 |
ANALYT004 | La ventilation analytique ne correspond pas avec le montant de la ligne d'écriture correspondante | 400 |
ASSOCIE1 | Veuillez renseigner un nombre de part. | 400 |
ASSOCIE2 | Vous essayez d'ajouter %1 parts, alors qu'il y a que %2 parts de disponibles sur la société | 400 |
ASSOCIE3 | Il n'y a pas assez de part disponible sur la société. | 400 |
ASSOCIE4 | Il n'y a aucune part renseignée sur la société "%1". | 400 |
ASSOCIE5 | Veuillez renseigner un nombre de part sur la société. | 400 |
ASSOCIE6 | La date de sortie est antérieure à la date d'entrée de l'associé | 400 |
AXE1 | Impossible de supprimer l'axe car des sections lui sont associées | 400 |
AXE2 | l'axe %1 n'a pas été trouvé | 400 |
BALIMP01 | Un dossier de révision existe déjà à ces dates, êtes-vous sur de vouloir l'écraser? | 409 |
BAL_INIT_02 | La balance est déséquililbrée, importation annulée | 400 |
BAL_INIT_04 | Identifiant de journal invalide | 400 |
BIC1 | BIC invalide | 400 |
BIC2 | BIC: Le code pays ne correspond pas au pays renseigné | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE01 | La modification des dates d’exercice est impossible car au moins une période est bloquée sur N. Pour pouvoir modifier les dates d’exercice il faut débloquer cette(ces) période(s) via le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE02 | Parametres invalides, période non trouvée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE03 | Aucun exercice trouvé | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE04 | Erreur parametre Mode Journal invalide | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE05 | Erreur parametre mode journal Multi sans journal de spécifié | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE06 | La création de journal est impossible car au moins une période est bloquée avec tous les journaux sur N ou N+1. Pour pouvoir créer un nouveau journal il faut débloquer cette(ces) période(s) via le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE07 | La suppression de journal est impossible car au moins une période est bloquée avec tous les journaux sur N ou N+1. Pour pouvoir supprimer un journal il faut débloquer cette(ces) période(s) via le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE08 | La suppression du journal %1 est impossible car au moins une période est bloquée avec ce journal sur N ou N+1. Pour pouvoir supprimer ce journal il faut débloquer cette(ces) période(s) via le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE09 | La date spécifiée est invalide | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE10 | Vous ne pouvez pas clôturer N car au moins un journal est bloqué sur l’exercice N+1, le déblocage est accessible dans le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE11 | Vous ne pouvez pas déclôturer N-1 car au moins un journal est bloqué sur l’exercice N, le déblocage est accessible dans le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE12 | Erreur vous ne pouvez pas bloqué un journal fermé | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE13 | Un des journaux spécifié n'appartient pas à la société spécifiée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE14 | Erreur interne blocage périodique non trouvée pour la période spécifiée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE15 | La période est déja débloquée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE16 | La période est déja bloquée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE17 | Paramètre manquant 'period' | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE18 | Paramètre manquant 'exercice_id' | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE19 | Paramètres incorrects : diary_mode= selection + aucun journal spécifié | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE20 | Paramètres incorrects : diary_mode= All + journaux spécifiés | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE21 | Erreur interne lors de la récupération de la date de pièce | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE22 | Ecriture non trouvée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE23 | Ce couple période/journal a été bloqué par %1 le %2, tout ajout/suppression/modification d'écriture est impossible. Le déblocage est accessible dans le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE24 | Aucune période à afficher sur N, N+1 | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE25 | Import impossible car au moins une période est bloquée avec journaux=tous sur N, N+1. Le déblocage est accessible dans le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE26 | Import impossible, un couple période/journal a été bloqué par %1 le %2, tout ajout/suppression/modification d'écriture est impossible. Le déblocage est accessible dans le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE27 | La ventilation analytique est impossible car au moins une période est bloquée avec ce journal sur N ou N+1. Pour pouvoir effectuer une ventilation analytique il faut débloquer cette(ces) période(s) via le menu Révision / Clôture / Blocage périodique | 400 |
CB03 | Le compte est lié à un crédit bail | 400 |
CB1 | Erreur lors de la création du crédit bail | 400 |
CB2 | Le numéro de contrat renseigné dans le flag crédit bail est déjà existant. Celui-ci doit être unique. | 400 |
CLOTURE1 | journal ou exercice cloturé | 400 |
COMMENT1 | Le commentaire ne peut être vide. | 400 |
COMMENT2 | Une erreur s'est produite lors du traitement du commentaire. | 400 |
COMPTE1 | Le compte est invalide. | 400 |
COMPTE10 | Le compte doit commencer par 41 | 400 |
COMPTE11 | Le compte doit commencer par 67 ou 77, mais pas par 672 et 772. | 400 |
COMPTE12 | Le compte doit commencer par 672 et 772. | 400 |
COMPTE 13 | Le compte doit commencer par 40 ou 41 | 400 |
COMPTE14 | Impossible de supprimer le compte car il est lié a une écriture. | 400 |
COMPTE15 | Impossible de supprimer ce caractère | 400 |
COMPTE16 | Impossible de changer le compte car il est lié à des écritures lettrées. | 400 |
COMPTE17 | Impossible de générer les OD de paie car le compte %1 paramétré sur SILAE est invalide | 400 |
COMPTE18 | Impossible de changer le numéro de compte car il est lié à des écritures cloturées | 400 |
COMPTE19 | Info_compte_tiers n'existe pas | 400 |
COMPTE2 | Le compte n'existe pas. | 400 |
COMPTE20 | Impossible de diminuer la taille des comptes car au moins un de vos comptes dépasse cette limite. | 400 |
COMPTE21 | Veuillez sélectionner au moins un compte. | 400 |
COMPTE22 | Impossible de supprimer le compte car il est lié au dossier de révision. | 400 |
COMPTE23 | Veuillez sélectionner un code TVA. | 400 |
COMPTE24 | Vous ne pouvez affecter un code TVA que sur les comptes 2/6/7 | 400 |
COMPTE25 | Ce compte a été validé par le cabinet. Il n’est pas modifiable | 400 |
COMPTE26 | Ce compte a été validé par le RM. Il n’est pas modifiable | 400 |
COMPTE27 | Attention ce compte a déjà été validé, voulez vous quand même modifier ce compte? La validation sera automatiquement supprimée | 400 |
COMPTE28 | Impossible de supprimer le caractère numéro %1 car la liste de numéro de compte suivante sera en doublon : %2 | 400 |
COMPTE29 | Impossible de fermer le compte, il est toujours en cours d'utilisation (%1) | 400 |
COMPTE3 | Veuillez saisir un numéro de compte. | 400 |
COMPTE30 | Le compte %1 est invalide | 400 |
COMPTE31 | Le compte %1 doit commencer par %2 | 400 |
COMPTE32 | Le compte %1 est fermé | 400 |
COMPTE33 | Ce compte a été validé. Il n’est pas modifiable. | 400 |
COMPTE34 | Le compte est lié à un modèle d'écriture | 400 |
COMPTE35 | Le compte est lié en tant que contrepartie | 400 |
COMPTE36 | Impossible de récupérer la validation des comptes | 400 |
COMPTE37 | La liste des comptes à valider est vide | 400 |
COMPTE38 | Impossible de changer le compte car le lettrage %1 n'est pas équilibré dans les lignes sélectionnées. | 400 |
COMPTE4 | Veuillez saisir un intitulé pour le compte. | 400 |
COMPTE5 | Le compte n'appartient pas à la société. | 400 |
COMPTE6 | Le premier caractère du numéro de compte doit être compris entre 1 et 9. | 400 |
COMPTE7 | Le numéro de compte saisi ne doit pas dépasser 20 caractères. | 400 |
COMPTE8 | Les comptes de contrepartie autorisées pour les comptes 40 doivent commencer par 2, 6 ou 7. | 400 |
COMPTE9 | Les comptes de contrepartie autorisées pour les comptes 41 doivent commencer par 6 ou 7. | 400 |
CONNECTEUR1 | Un connecteur de ce type existe déjà. | 400 |
CONNECTEUR2 | Connecteur inconnu | 400 |
CONNECTEUR3 | Impossible de créer votre connecteur, les informations saisies sont invalides. | 400 |
COORD1 | Le type de coordonnée n'est pas valide | 400 |
CURRENCY01 | Erreur lors de la récupération des devises | 400 |
CURRENCY02 | Impossible d'ajouter une devise dans une date futures | 400 |
CUSTOMREPORT1 | Aucun modèle d'état libre ne correspond | 400 |
CUSTOMREPORT10 | L'intitulé (label) de la variable %1 est incorrect : %2 | 400 |
CUSTOMREPORT11 | Il faut au moins saisir une période | 400 |
CUSTOMREPORT12 | Il faut saisir %1 périodes | 400 |
CUSTOMREPORT2 | Impossible de créer l'état, les informations saisies pour les variables sont invalides. | 400 |
CUSTOMREPORT3 | L'état doit posséder au moins une variable | 400 |
CUSTOMREPORT4 | Une erreur s'est produite lors de la tentative suppression des états | 400 |
CUSTOMREPORT5 | Le code %1 est invalide: %2 | 400 |
CUSTOMREPORT6 | La syntaxe de la variable %1 est incorrecte : %2 | 400 |
CUSTOMREPORT7 | La formule de la variable %1 est invalide : %2 | 400 |
CUSTOMREPORT8 | Problème lors de la récupération des balises. | 500 |
CUSTOMREPORT9 | Choix de Période impossible pour la variable %1 : %2 | 400 |
DADP1 | La diligence est déja validé | 500 |
DADP10 | Impossible de récupérer le statut du dossier de révision. | 400 |
DADP2 | Impossible de créer une situation avec les mêmes dates qu'un bilan/situation | 403 |
DADP3 | Impossible de supprimer la situation intermédiaire présence d'une validation RM | 403 |
DADP4 | La période comparative renseignée est invalide | 403 |
DADP5 | Les deux périodes comparatives doivent être du même type (BILAN ou SITUATION) | 400 |
DADP6 | Le dossier de révision n'a pas été trouvé | 404 |
DADP7 | Impossible de supprimer ce dossier de révision, il est paramétré en tant que période comparative | 401 |
DADP8 | Impossible de créer une situation en dehors des dates des bilans déjà existants | 400 |
DADP9 | Impossible de vérifier les validations | 400 |
DASHDR1 | Impossible de récupérer les dates des bilans... | 400 |
DASHDR10 | Plus de 1000 dossiers correspondent à votre sélection. Merci d’affiner celle-ci. | 400 |
DASHDR2 | Impossible de récupérer les portefeuilles... | 400 |
DASHDR3 | Date de bilan invalide... | 400 |
DASHDR4 | Impossible de récupérer la liste des experts comptable... | 400 |
DASHDR5 | Impossible de récupérer la liste des managers... | 400 |
DASHDR6 | Impossible de récupérer la liste de collaborateurs... | 400 |
DASHDR7 | Impossible de récupérer la liste des sociétés... | 400 |
DASHDR8 | Impossible de récupérer l'avancement des validations... | 400 |
DASHDR9 | Filtres incorrects | 400 |
DATE1 | Le format de la date est invalide %1 | 403 |
DATE2 | La date de mise au rebut ne peut pas etre avant sa mise en service | 403 |
DATE3 | Date debut > date fin | 400 |
DBPERF1 | Impossible de supprimer ce paramètre, il est utilisé | 400 |
DBPERF2 | Un des paramétres n'existe pas | 400 |
DBPERF3 | Impossible d'ajouter un paramètre à lui même | 400 |
DBPERF4 | Impossible de modifier le type d'un paramétrage | 400 |
DEADLINE1 | Vous ne pouvez pas saisir une date inférieur à la date de l'écheance. | 400 |
DEBT01 | Des créances douteuses n'ont pas été trouvées | 400 |
DEBT02 | Aucun historique n'a été trouvé pour la créance douteuse %1 | 400 |
DEBT03 | Aucune ligne n'a été trouvée pour la créance douteuse %1 | 400 |
DEBT05 | Compte de dotation provision non paramétré | 400 |
DEBT06 | Le motif est invalide | 400 |
DEBT07 | Une écriture a déjà été générée | 400 |
DEFAULT1 | %1 | 400 |
DEVISE01 | Impossible de dupliquer une écriture en devise au delà de la date du jour | 400 |
DILIGENCE1 | Impossible de créer ou de trouver la diligence | 400 |
DISCU1 | Impossible de se positionner sur le dossier de discussion du dossier | 500 |
DISCU2 | Impossible de se positionner sur la conversation des flux divers | 500 |
DOCUMENT1 | Une erreur s'est produite lors de la création du fichier | 500 |
DOCUMENT10 | L'extension du fichier n'est pas acceptée. Seuls les fichiers .dat et .txt au format CFONB sont autorisés. | 400 |
DOCUMENT11 | Le type de document n'est pas autorisé | 400 |
DOCUMENT2 | L'extension du fichier n'est pas acceptée. Les extensions de fichiers autorisées sont : %1 | 400 |
DOCUMENT3 | Erreur lors de la lecture du fichier | 500 |
DOCUMENT4 | Veuillez saisir le nom du fichier | 400 |
DOCUMENT5 | Une erreur s'est produite lors de la création du document sur le cloud | 500 |
DOCUMENT6 | Une erreur sur la pièce jointe à été détectée. | 400 |
DOCUMENT7 | Document non trouvé | 400 |
DOCUMENT8 | Impossible de supprimer le document | 400 |
DOCUMENT9 | L'extension du fichier n'est pas acceptée. | 400 |
DOSSIERREV1 | Le dossier révision n'a pas été trouvé | 400 |
DOSSIERREV2 | Option non disponible pour ce type de dossier de révision | 400 |
DOSSIERREV3 | Type de dossier de revision inconnu | 400 |
DOTATION1 | Impossible de supprimer cette écriture car elle est lié à une dotation d'amortissement | 400 |
DOUBTFUL01 | La créance douteuse n'existe pas | 400 |
DOUBTFUL02 | La créance douteuse n'est pas liée au dossier de révision renseigné | 400 |
DOUBTFUL03 | Le motif séléctionné est invalide | 400 |
DOUBTFUL04 | Le motif de variation selectionné est invalide | 400 |
DOUBTFUL05 | Des créances douteuses n'ont pas été trouvées | 400 |
DOUBTFUL06 | Aucune ligne n'a été trouvé pour la créance douteuse %1 | 400 |
DOUBTFUL07 | Aucun historique n'a été trouvé pour la créance douteuse %1 | 400 |
DOUBTFUL08 | Impossible de créer une créance douteuse sur un exercice clôturé ou inexistant | 400 |
DOUBTFUL09 | Taux de provision invalide | 400 |
DR1 | Impossible, le dossier de révision a été visé. | 403 |
DROIT1 | Vous n'avez pas accès à cette société | 403 |
DROIT10 | Vous tentez d’ajouter un utilisateur de profil Client à ce portefeuille alors que l’un des dossiers du portefeuille est attaché à une formule n’autorisant pas le collaboratif ; Ceci n’est pas autorisé. | 400 |
DROIT2 | Vous n'avez pas les droits. | 403 |
DROIT3 | Cette fonctionnalité est reservé aux super administreurs | 403 |
DROIT4 | Vous n'avez pas le droit e modifier l'email de l'utilisateur. | 403 |
DROIT5 | Echec d'authentification | 401 |
DROIT6 | Impossible de supprimer la société car le mot de passe renseigné n'est pas valide. | 400 |
DROIT7 | La gestion des droits que vous tentez d’affecter à cet utilisateur implique qu’il ait accès à des dossiers soumis à des formules non collaboratives avec un profil d’utilisateur de type Client ; Ceci n’est pas autorisé. Dossier : %1 | 400 |
DROIT8 | La gestion des droits que vous tentez d’affecter à cet utilisateur implique qu’il ait accès à des dossiers soumis à des formules non collaboratives avec un profil d’utilisateur de type Client ; Ceci n’est pas autorisé. Portefeuille: %1 | 400 |
DROIT9 | Vous tentez d’ajouter un dossier avec une formule n’autorisant pas le collaboratif à ce portefeuille alors que l’un des utilisateurs du portefeuille est de profil Client ; Ceci n’est pas autorisé. Dossier : %1 | 400 |
DSN1 | Aucun dossier de révision renseigné | 400 |
DSN2 | Le dossier de révision n'est pas rattaché à cette société | 400 |
DSN3 | Aucun ID DSN renseigné | 400 |
DSN4 | Le code de retraitement est invalide | 400 |
DSN5 | Le retraitement est invalide | 400 |
DSN6 | Impossible de modifier le type de retraitement | 400 |
DUPLECR01 | Au moins un compte est fermé, la duplication n'est pas possible | 400 |
DUPLECR02 | Au moins un compte est validé, la duplication n’est pas possible | 400 |
ECR1 | Impossible de valider une écriture possédant un total débit différent du total crédit | 400 |
ECR10 | La date de l'écriture n'appartient à aucun exercice. | 400 |
ECR11 | Une erreur s'est produite lors de la création de l'écriture. | 400 |
ECR12 | Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'écriture. | 400 |
ECR13 | Une erreur s'est produite lors de la suppression des ecritures existantes | 400 |
ECR14 | Ecriture déséquilibrée | 400 |
ECR15 | Ecriture clôturée | 400 |
ECR16 | Impossible de lettrer des écritures sur une plage interdite. | 400 |
ECR17 | Impossible de créer une écriture de type %1 | 400 |
ECR18 | Impossible de supprimer une écriture qui possède une ligne lettrée. | 400 |
ECR19 | Impossible de modifier le journal d'une écriture extournée | 400 |
ECR2 | Les valeurs débit et crédit sont invalides. | 400 |
ECR20 | Impossible de supprimer une écriture générée par une feuillle de travail | 400 |
ECR21 | le montant est vide | 400 |
ECR22 | L'écriture a une ligne liée à un lettrage sur N-1. Elle ne peut pas être supprimée | 400 |
ECR23 | Envoi EDI réussi mais une erreur est survenue lors de la génération des OD | 400 |
ECR24 | Une erreur est survenue lors de la génération de l'OD DECLARATION FISCALE. | 400 |
ECR25 | %1 n'ont pas été basculées car elles ne respectent pas les règles. | 400 |
ECR26 | Impossible de modifier une écriture d'A nouveaux. | 400 |
ECR27 | Impossible de renseigner une valeur au débit et au crédit. | 400 |
ECR28 | Impossible de supprimer une écriture qui possède une ligne pointée. | 403 |
ECR29 | Impossible de modifier le débit ou le crédit d'une écriture lettrée. | 400 |
ECR30 | Source de l'écriture inconnue | 400 |
ECR31 | Impossible de supprimer une écriture d'A nouveaux | 400 |
ECR32 | already_generated | 400 |
ECR33 | Impossible de générer les A nouveaux car il y a une anomalie dans la comptabilité | 400 |
ECR34 | Impossible de modifier le débit, le crédit, la date ou le compte d'une écriture pointée | 400 |
ECR35 | Impossible de supprimer l'écriture, un des lettrages est sur une plage interdite | 400 |
ECR36 | Une écriture d'un journal de banque sans compte 51 ne peut être validée. | 400 |
ECR37 | Une écriture d'un journal de caisse sans compte 53 ne peut être validée. | 400 |
ECR38 | Impossible de récupérer la liste des comptes via les écritures | 400 |
ECR39 | Aucune écriture n'a été fournie | 400 |
ECR4 | L'écriture est invalide | 400 |
ECR40 | Envoi EDI réussi mais une erreur est survenue lors de la génération des OD car le journal est fermé. | 400 |
ECR41 | Le nombre d'écritures trouvées ne correspond pas | 400 |
ECR5 | La date de début de période est invalide. | 400 |
ECR6 | La date pièce est invalide. | 400 |
ECR7 | La date de fin de période est invalide. | 400 |
ECR8 | already_reversed | 400 |
ECR9 | Impossible de saisir dans un exercice cloturé. | 400 |
EDI1 | Impossible d'envoyer le message EDI, numéro de siret de la société vide. | 400 |
EDI10 | Veuillez renseigner un montant pour le paiement. | 400 |
EDI11 | Impossible d'envoyer le fichier EDI, merci de vérifier le login et mot de passe paramétré dans la fiche cabinet pour jedeclare.com. | 400 |
EDI12 | Le couple login/mot de passe semble invalide. | 400 |
EDI13 | Impossible d'envoyer le fichier EDI, adresse ou siret du Centre de Gestion invalide. | 400 |
EDI14 | ROF invalide , %1 , la ROF doit commencer par %2 | 400 |
EDI15 | %1 | 400 |
EDI2 | Impossible d'envoyer le message EDI, numéro de siret du cabinet invalide. | 400 |
EDI3 | Impossible d'envoyer le message EDI, l'adresse de la société est invalide. | 500 |
EDI4 | Impossible d'envoyer le message EDI, l'adresse du cabinet est invalide. | 500 |
EDI5 | Impossible d'envoyer le message EDI, le code adhérent de la société est invalide. | 500 |
EDI6 | Impossible d'envoyer le message EDI, millésime invalide. | 500 |
EDI7 | Impossible d'envoyer le message EDI, numéro d'agrément invalide. | 500 |
EDI8 | Impossible d'envoyer le message EDI, aucun formulaire disponible. | 500 |
EDI9 | Veuillez renseigner un RIB pour le paiement. | 400 |
EMPRUNT_1 | Impossible de supprimer cet emprunt car il existe des ecritures sur au mois une des échéances. | 400 |
EMPRUNT_2 | L'emprunt est terminé, il ne peut plus être modifié | 400 |
EMPRUNT_3 | Il y a un soucis avec les fichiers contenu dans l'archive. Fichier Emprunt_xxx.csv manquant" (et/ou) Fichier Echéances_xxx.csv manquant | 400 |
EMPRUNT_4 | Au moins une des échéances n'appartient pas à l'emprunt en question. | 400 |
EMPRUNT_5 | Vous ne pouvez supprimer ou modifier que des échéances liées à un différé. | 400 |
EMPRUNT_6 | Il est impossible de modifier les données utilisées dans le calcul des écheances pour les emprunts importés | 400 |
ENTMOD1 | Aucun type n'a été renseigné | 400 |
ENTMOD2 | Aucun label renseigné | 400 |
ENTMOD3 | Date invalide ou passée | 400 |
ENVOIEDI1 | Un envoi EDI est déja en cours de traitement. | 400 |
ENVOIEDI2 | Un envoi edi a déja été validé et payé | 400 |
ENVOIEDI3 | Un envoi edi a déja été validé mais le paiement a été rejeté. | 400 |
ENVOIEDI4 | Un envoi edi a déja été validé. | 400 |
ENVOIEEDI5 | Impossible d'envoyer la déclaration car aucun compte EDI n'a été sélectionné pour cette société. | 400 |
ETAB1 | Seul un etablissement secondaire peut etre ferme | 400 |
ETAB2 | L'etablissement est deja ferme | 400 |
ETAB3 | L'etablissement n'appartient pas a la societe en cours | 400 |
ETAB4 | Le SIREN de l'etablissement principal et secondaire doivent etre identique | 400 |
ETAB5 | Impossible de modifier le type d'etablissement d'un etablissement secondaire | 400 |
ETALON1 | Cet étalon n'est pas modifiable. | 400 |
ETALON2 | Impossible de supprimer cet étalon car il est lié à une ou plusieurs sociétés. | 400 |
ETALON3 | Impossible de supprimer %1. | 400 |
ETALON4 | Impossible de supprimer cet élément. | 400 |
ETALON5 | L'intitulé existe déjà, veuillez en saisir un autre pour le nouvel étalon | 400 |
ETALON6 | Impossible de supprimer un code tva car il est lié à un ou plusieurs comptes du plan comptable étalon | 400 |
ETALON7 | Il faut indiquer le pays de l'établissement étranger dans Info. complémentaires | 400 |
ETALON8 | Le compte n'appartient pas au plan comptable étalon | 400 |
ETALON_TIERS1 | Ce siren est déja utilisé | 400 |
ETAT1 | filtre non autorisé sur les balances agées | 400 |
ETAT2 | Pas de données | 400 |
ETAT3 | On ne peut pas comparer avec les annees precedentes si on saisit des dates manuellement | 403 |
EXC1 | Exception levee | 500 |
EXERCICE1 | Aucun exercice n'a été trouvé sur cette période | 400 |
EXERCICE10 | Exercice inexistant | 400 |
EXERCICE11 | Impossible de comparer 2 exercices de plus de 12 mois en période équivalente (chevauchement de date) | 400 |
EXERCICE12 | Methode de lettrage inconnue | 400 |
EXERCICE2 | La période est à cheval sur plusieurs exercices, veuillez sélectionner qu’un seul exercice. | 400 |
EXERCICE3 | Cette date appartient déja à un exercice. | 400 |
EXERCICE4 | Impossible d'avoir un écart entre 2 exercices. | 400 |
EXERCICE5 | Impossible de créer un exercice avec une date infèrieure à la date d'immatriculation de la société | 403 |
EXERCICE6 | Exercice déjà cloturé | 400 |
EXERCICE7 | Impossible de supprimer cet exercice, car il est lié à une ou plusieurs ecritures | 400 |
EXERCICE8 | L'exercice n'est pas cloturé | 400 |
EXERCICE9 | Impossible d'effectuer l'import tant que les exercices n'auront pas été renseignés | 400 |
EXPENSE1 | Tranche kilométrique inexistante. | 400 |
EXPENSE2 | L'identifiant du paramétrage est invalide | 400 |
EXPORT1 | Impossible d'exporter sur une période à cheval sur 2 exercices. | 400 |
FACT1 | Le paramètre %1 doit être compris entre %2 et %3 | 400 |
FEC1 | Impossible d'exporter un FEC sur une période à cheval sur 2 exercices. | 400 |
FEC10 | FEC non équilibré | 400 |
FEC11 | Import bloqué car le SIREN du fichier FEC ne correspond pas au SIREN de la société. | 403 |
FEC2 | Une date contenu dans la colonne ecriture_date n'est pas valide. | 400 |
FEC3 | Une date contenu dans la colonne piece_date n'est pas valide. | 400 |
FEC4 | Une date contenu dans la colonne piece_date est en dehors de l'exercice. | 400 |
FEC5 | Impossible de mettre à jour le libellé des comptes | 400 |
FEC6 | Votre FEC contient au moins une écriture en dehors des bornes de l'exercice, vous devriez peut-être utilisé l'import FEC COALA ? | 400 |
FEC7 | Export FEC non équilibré | 400 |
FEC8 | Ecriture non équilibrée (attention : chaque écriture appartenant à un jour donnée doit être équilibré. Les centralisations ne sont pas acceptées dans le FEC) | 400 |
FEC9 | Votre FEC contient une majorité d'écriture en dehors de l'exercice selectionné. Import annulé. | 400 |
FIL01 | Une des informations n'est pas renseignée (date debut/fin, pourcentage detention) | 400 |
FIL02 | Impossible de cocher Integration Fiscale avec moins de 95% de détention directe/indirecte | 400 |
FIL03 | Une filiale ne peut pas être inactive | 400 |
FIL04 | La filiale n'est pas marquée en tant qu'intégration fiscale | 400 |
FIL05 | Les exercices entre la holding et la filiale ne correspondent pas | 400 |
FIL06 | La societe n'est pas en intégration fiscale ou n'est pas tete de groupe | 400 |
FIL07 | La filiale %1 n'a pas d'exercice | 400 |
FLAG1 | Merci de renseigner le paramétrage de compte pour ce type de feuille de travail | 400 |
FLAG2 | la date de mise en service d'une immobilisation ne peut être antérieure à la date d'achat | 400 |
FLAG3 | Type de flag inconnu | 400 |
FLAG4 | impossible de flaguer un véhicule sans flag immo ou crédit bail | 400 |
FLAG5 | parametres manquants sur le flag crédit bail | 400 |
FLAG6 | chemin crédit bail non trouvé | 500 |
