Chaque erreur est accompagnĂ©e dâun code unique et dâun message visant Ă vous guider au mieux dans la rĂ©solution du problĂšme. La propriĂ©tĂ© âdetailsâ est utilisĂ©e par nos Ă©quipes pour tracer et identifier la source du problĂšme en interne.
Exemple JSON pour une erreur avec détails :
{
"error": {
"code": "ERR-INTERNAL",
"message": "Internal Server Error",
"details": {
"url": "https://app.myunisoft.fr/api/v1/key/create",
"method": "POST",
"requestedAt": "09 Mar 2021, 21:09:24",
"correlationId": "09347205-7de2-4efe-aa68-f0f24a378029"
}
}
}
Parfois, la propriĂ©tĂ© error.details peut ĂȘtre une chaĂźne de caractĂšres vide :
{
"error": {
"code": "ECR12",
"message": "Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'Ă©criture.",
"details": ""
}
}
[!WARNING] Nous recommandons de ne pas utiliser
error.message
comme rĂ©fĂ©rence pour automatiser la gestion dâerreurs dans vos implĂ©mentations.
Pour le moment, notre API ne gĂšre pas le retour de multiples erreurs simultanĂ©ment, mais cela pourrait ĂȘtre envisagĂ© Ă lâavenir. Tout retour HTTP avec un statut diffĂ©rent de 2xx renverra forcĂ©ment un JSON contenant la propriĂ©tĂ© racine âerrorâ.
Les codes dâerreurs (unique) sont les suivants;
En raison de la mise en place dâune limitation du nombre de requĂȘtes, vous pouvez rencontrer les erreurs spĂ©cifiques suivantes :
Pour plus de dĂ©tails sur la limitation du nombre de requĂȘtes, vous pouvez consulter la page dĂ©diĂ©e.
code | message | http_statuscode |
---|---|---|
ABSENCE1 | Type absence invalide | 400 |
ABSENCE2 | Statut absence invalide | 400 |
ABSENCE3 | Des absences sont en cours sur la période renseignée | 400 |
ABSENCE4 | Les heures ne peuvent ĂȘtre renseignĂ©e que sur un congĂ© sans solde dâun jour | 400 |
ABSENCE5 | Impossible de renseigner un congé dans le passé | 400 |
ABSENCE6 | Impossible de saisir 2 demi-journée pour 1 jour, veuillez décocher les demi-journées | 400 |
ABSENCE7 | Mise à jour impossible de la société | 400 |
ABSENCE8 | Impossible dâajouter le solde repos du salariĂ© | 400 |
ABSENCE9 | Impossible dâannuler lâabsence Ă moins de 30 jours | 400 |
ANALYT001 | erreur de repartition sur lâaxe %1 | 400 |
ANALYT003 | Interdit de ventiler de lâanalytique sur un autre compte que le 6 et 7 | 400 |
ANALYT004 | La ventilation analytique ne correspond pas avec le montant de la ligne dâĂ©criture correspondante | 400 |
ANALYT005 | La sociĂ©tĂ© nâa pas lâanalytique dâactivĂ© | 400 |
ANALYT006 | Le compte nâa pas lâanalytique dâactivĂ© | 400 |
ASSOCIE1 | Veuillez renseigner un nombre de part. | 400 |
ASSOCIE10 | Lâhistorique selectionnĂ© nâexiste pas | 400 |
ASSOCIE2 | Vous essayez dâajouter %1 parts, alors quâil y a que %2 parts de disponibles sur la sociĂ©tĂ© | 400 |
ASSOCIE3 | Il nây a pas assez de part disponible sur la sociĂ©tĂ©. | 400 |
ASSOCIE4 | Il nây a aucune part renseignĂ©e sur la sociĂ©tĂ© â%1â. | 400 |
ASSOCIE5 | Veuillez renseigner un nombre de part sur la société. | 400 |
ASSOCIE6 | La date de sortie est antĂ©rieure Ă la date dâentrĂ©e de lâassociĂ© | 400 |
ASSOCIE7 | Le compte associé doit commencer par 45 (sauf le compte 457 et 458) ou 46 (sauf les 46) | 400 |
ASSOCIE8 | La date de changement doit ĂȘtre comprise entre la date dâentrĂ©e et la date de sortie | 400 |
ASSOCIE9 | La période chevauche une période déjà existante et non terminée | 400 |
AXE1 | Impossible de supprimer lâaxe car des sections lui sont associĂ©es | 400 |
AXE2 | lâaxe %1 nâa pas Ă©tĂ© trouvĂ© | 400 |
BAL_INIT_01 | Un intitulé est manquant dans votre fichier | 400 |
BAL_INIT_02 | La balance est déséquililbrée, importation annulée | 400 |
BAL_INIT_03 | Le journal nâappartient pas Ă la sociĂ©tĂ© | 400 |
BAL_INIT_04 | Identifiant de journal invalide | 400 |
BAL_INIT_05 | Le journal nâest pas de type OD ou RBAL | 400 |
BAL_INIT_06 | Aucun exercice trouvé pour la date donnée | 400 |
BAL_INIT_07 | Lâexercice est fermĂ© pour la date spĂ©cifiĂ©e | 400 |
BAL_INIT_08 | Le fichier contient une ligne avec debit et credit Ă 0 | 400 |
BAL_INIT_09 | Un compte nâest pas alimentĂ© dans votre fichier | 400 |
BALIMP01 | Balance déjà existante | 409 |
BIC1 | BIC invalide | 400 |
BIC2 | BIC: Le code pays ne correspond pas au pays renseigné | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE01 | La modification des dates dâexercice est impossible car au moins une pĂ©riode est bloquĂ©e sur N. Pour pouvoir modifier les dates dâexercice il faut dĂ©bloquer cette(ces) pĂ©riode(s) via le menu RĂ©vision / ClĂŽture / Blocage pĂ©riodique |
400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE02 | Parametres invalides, période non trouvée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE03 | Aucun exercice trouvé | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE04 | Erreur parametre Mode Journal invalide | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE05 | Erreur parametre mode journal Multi sans journal de spécifié | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE06 | La création de journal est impossible car au moins une période est bloquée avec tous les journaux sur N ou N+1. Pour pouvoir créer un nouveau journal il faut débloquer cette(ces) période(s) via le menu Révision / ClÎture / Blocage périodique |
400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE07 | La suppression de journal est impossible car au moins une période est bloquée avec tous les journaux sur N ou N+1. Pour pouvoir supprimer un journal il faut débloquer cette(ces) période(s) via le menu Révision / ClÎture / Blocage périodique |
400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE08 | La suppression du journal %1 est impossible car au moins une période est bloquée avec ce journal sur N ou N+1. Pour pouvoir supprimer ce journal il faut débloquer cette(ces) période(s) via le menu Révision / ClÎture / Blocage périodique |
400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE09 | La date spécifiée est invalide | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE10 | Vous ne pouvez pas clĂŽturer N car au moins un journal est bloquĂ© sur lâexercice N+1, le dĂ©blocage est accessible dans le menu RĂ©vision / ClĂŽture / Blocage pĂ©riodique |
400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE11 | Vous ne pouvez pas dĂ©clĂŽturer N-1 car au moins un journal est bloquĂ© sur lâexercice N, le dĂ©blocage est accessible dans le menu RĂ©vision / ClĂŽture / Blocage pĂ©riodique |
400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE12 | Erreur vous ne pouvez pas bloqué un journal fermé | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE13 | Un des journaux spĂ©cifiĂ© nâappartient pas Ă la sociĂ©tĂ© spĂ©cifiĂ©e | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE14 | Erreur interne blocage périodique non trouvée pour la période spécifiée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE15 | La période est déja débloquée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE16 | La période est déja bloquée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE17 | ParamĂštre manquant âperiodâ | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE18 | ParamĂštre manquant âexercice_idâ | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE19 | ParamÚtres incorrects : diary_mode= selection + aucun journal spécifié | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE20 | ParamÚtres incorrects : diary_mode= All + journaux spécifiés | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE21 | Erreur interne lors de la récupération de la date de piÚce | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE22 | Ecriture non trouvée | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE23 | Ce couple pĂ©riode/journal a Ă©tĂ© bloquĂ© par %1 le %2, tout ajout/suppression/modification dâĂ©criture est impossible. Le dĂ©blocage est accessible dans le menu RĂ©vision / ClĂŽture / Blocage pĂ©riodique |
400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE24 | Aucune période à afficher sur N, N+1 | 400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE25 | Import impossible car au moins une période est bloquée avec journaux=tous sur N, N+1. Le déblocage est accessible dans le menu Révision / ClÎture / Blocage périodique |
400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE26 | Import impossible, un couple pĂ©riode/journal a Ă©tĂ© bloquĂ© par %1 le %2, tout ajout/suppression/modification dâĂ©criture est impossible. Le dĂ©blocage est accessible dans le menu RĂ©vision / ClĂŽture / Blocage pĂ©riodique |
400 |
BLOCAGE_PERIODIQUE27 | La ventilation analytique est impossible car au moins une période est bloquée avec ce journal sur N ou N+1. Pour pouvoir effectuer une ventilation analytique il faut débloquer cette(ces) période(s) via le menu Révision / ClÎture / Blocage périodique |
400 |
CB03 | Le compte est lié à un crédit bail | 400 |
CB1 | Erreur lors de la création du crédit bail | 400 |
CB2 | Le numĂ©ro de contrat renseignĂ© dans le flag crĂ©dit bail est dĂ©jĂ existant. Celui-ci doit ĂȘtre unique. | 400 |
CEDEX1 | Le code Cedex %1 nâexiste pas | 400 |
CLOTURE1 | journal ou exercice cloturé | 400 |
CLOTURE2 | Impossible de clĂŽturer lâexercice, car le lettrage des comptes suivants est dĂ©sĂ©quilibrĂ© : %1 |
400 |
CLOUD01 | Echec du téléchargement | 400 |
COMMENT1 | Le commentaire ne peut ĂȘtre vide. | 400 |
COMMENT2 | Une erreur sâest produite lors du traitement du commentaire. | 400 |
COMPTE 13 | Le compte doit commencer par 40 ou 41 | 400 |
COMPTE1 | Le compte est invalide. | 400 |
COMPTE10 | Le compte doit commencer par 41 | 400 |
COMPTE11 | Le compte doit commencer par 67 ou 77, mais pas par 672 et 772. | 400 |
COMPTE12 | Le compte doit commencer par 672 et 772. | 400 |
COMPTE14 | Impossible de supprimer le compte car il est lié a une écriture. | 400 |
COMPTE15 | Impossible de supprimer ce caractĂšre | 400 |
COMPTE16 | Impossible de changer le compte car il est lié à des écritures lettrées. | 400 |
COMPTE17 | Impossible de générer les OD de paie car le compte %1 paramétré sur SILAE est invalide | 400 |
COMPTE18 | Impossible de changer le numéro de compte car il est lié à des écritures cloturées | 400 |
COMPTE19 | Info_compte_tiers nâexiste pas | 400 |
COMPTE2 | Le compte nâexiste pas. | 400 |
COMPTE20 | Impossible de diminuer la taille des comptes car au moins un de vos comptes dépasse cette limite. | 400 |
COMPTE21 | Veuillez sélectionner au moins un compte. | 400 |
COMPTE22 | Impossible de supprimer le compte car il est lié au dossier de révision. | 400 |
COMPTE23 | Veuillez sélectionner un code TVA. | 400 |
COMPTE24 | Vous ne pouvez affecter un code TVA que sur les comptes 2/6/7 | 400 |
COMPTE25 | Ce compte a Ă©tĂ© validĂ© par le cabinet. Il nâest pas modifiable | 400 |
COMPTE26 | Ce compte a Ă©tĂ© validĂ© par le RM. Il nâest pas modifiable | 400 |
COMPTE27 | Attention ce compte a dĂ©jĂ Ă©tĂ© validĂ©, voulez vous quand mĂȘme modifier ce compte? La validation sera automatiquement supprimĂ©e | 400 |
COMPTE28 | Impossible de supprimer le caractÚre numéro %1 car la liste de numéro de compte suivante sera en doublon : %2 |
400 |
COMPTE29 | Impossible de fermer le compte, il est toujours en cours dâutilisation (%1) | 400 |
COMPTE3 | Veuillez saisir un numéro de compte. | 400 |
COMPTE30 | Le compte %1 est invalide | 400 |
COMPTE31 | Le compte %1 doit commencer par %2 | 400 |
COMPTE32 | Le compte %1 est fermé | 400 |
COMPTE33 | Ce compte a Ă©tĂ© validĂ©. Il nâest pas modifiable. | 400 |
COMPTE34 | Le compte est liĂ© Ă un modĂšle dâĂ©criture | 400 |
COMPTE35 | Le compte est lié en tant que contrepartie | 400 |
COMPTE36 | Impossible de récupérer la validation des comptes | 400 |
COMPTE37 | La liste des comptes Ă valider est vide | 400 |
COMPTE38 | Impossible de changer le compte car le lettrage %1 nâest pas Ă©quilibrĂ© dans les lignes sĂ©lectionnĂ©es. | 400 |
COMPTE39 | un compte mouvementĂ© ne peut pas ĂȘtre supprimĂ© | 400 |
COMPTE4 | Veuillez saisir un intitulé pour le compte. | 400 |
COMPTE40 | Au moins un compte commence par 40, 41 ou 421 | 400 |
COMPTE41 | Les comptes : Compte fournisseur et Compte client doivent ĂȘtre alimentĂ©s lorsque lâoption CrĂ©ation des tiers par lâOCR est dĂ©sactivĂ©e. | 400 |
COMPTE42 | Le nom du contact secondaire est obligatoire | 400 |
COMPTE43 | Le compte de correspondance est trop court. La longueur doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă 6. | 400 |
COMPTE5 | Le compte nâappartient pas Ă la sociĂ©tĂ©. | 400 |
COMPTE6 | Le premier caractĂšre du numĂ©ro de compte doit ĂȘtre compris entre 1 et 9. | 400 |
COMPTE7 | Le numéro de compte saisi ne doit pas dépasser 20 caractÚres. | 400 |
COMPTE8 | Les comptes de contrepartie autorisées pour les comptes 40 doivent commencer par 2, 6 ou 7. | 400 |
COMPTE9 | Les comptes de contrepartie autorisées pour les comptes 41 doivent commencer par 6 ou 7. | 400 |
CONNECTEUR1 | Un connecteur de ce type existe déjà . | 400 |
CONNECTEUR2 | Connecteur inconnu | 400 |
CONNECTEUR3 | Impossible de créer votre connecteur, les informations saisies sont invalides. | 400 |
COORD1 | Le type de coordonnĂ©e nâest pas valide | 400 |
CURRENCY01 | Erreur lors de la récupération des devises | 400 |
CURRENCY02 | Impossible dâajouter une devise dans une date futures | 400 |
CUSTOMREPORT1 | Aucun modĂšle dâĂ©tat libre ne correspond | 400 |
CUSTOMREPORT10 | LâintitulĂ© (label) de la variable %1 est incorrect : %2 | 400 |
CUSTOMREPORT11 | Il faut au moins saisir une période | 400 |
CUSTOMREPORT12 | Il faut saisir %1 périodes | 400 |
CUSTOMREPORT13 | ProblÚme lors de la récupération des zones de saisie | 500 |
CUSTOMREPORT14 | Le prefixe â$MYUN0â est rĂ©servĂ© aux zones de saisie des dossiers de gestion. | 400 |
CUSTOMREPORT2 | Impossible de crĂ©er lâĂ©tat, les informations saisies pour les variables sont invalides. | 400 |
CUSTOMREPORT3 | LâĂ©tat doit possĂ©der au moins une variable | 400 |
CUSTOMREPORT4 | Une erreur sâest produite lors de la tentative suppression des Ă©tats | 400 |
CUSTOMREPORT5 | Le code %1 est invalide: %2 | 400 |
CUSTOMREPORT6 | La syntaxe de la variable %1 est incorrecte : %2 | 400 |
CUSTOMREPORT7 | La formule de la variable %1 est invalide : %2 | 400 |
CUSTOMREPORT8 | ProblÚme lors de la récupération des balises. | 500 |
CUSTOMREPORT9 | Choix de PĂ©riode impossible pour la variable %1 : %2 | 400 |
DADP1 | La diligence est déja validée | 500 |
DADP10 | Impossible de récupérer le statut du dossier de révision. | 400 |
DADP11 | Impossible dâajouter un commentaire en rĂ©vision car le dossier de rĂ©vision est visĂ© | 400 |
DADP12 | Impossible de supprimer la situation, elle est paramétrée en tant que période comparative | 400 |
DADP13 | Seule une situation peut-ĂȘtre figĂ©e | 400 |
DADP14 | Seule une situation rattachĂ©e Ă N ou N-1 peut-ĂȘtre bloquĂ©e | 400 |
DADP15 | Impossible de valider ou dévalider un compte sur un dossier clos ou visé | 400 |
DADP2 | Impossible de crĂ©er une situation avec les mĂȘmes dates quâun bilan/situation | 403 |
DADP3 | Impossible de supprimer la situation intermĂ©diaire prĂ©sence dâune validation RM | 403 |
DADP4 | La période comparative renseignée est invalide | 403 |
DADP5 | Les deux pĂ©riodes comparatives doivent ĂȘtre du mĂȘme type (BILAN ou SITUATION) | 400 |
DADP6 | Le dossier de rĂ©vision nâa pas Ă©tĂ© trouvĂ© | 404 |
DADP7 | Impossible de supprimer ce dossier de révision, il est paramétré en tant que période comparative | 401 |
DADP8 | Impossible de créer une situation en dehors des dates des bilans déjà existants | 400 |
DADP9 | Impossible de vérifier les validations | 400 |
DASHCOL1 | Impossible de récupérer le dashboard⊠| 400 |
DASHDR1 | Impossible de récupérer les dates des bilans⊠| 400 |
DASHDR10 | Plus de 1000 dossiers correspondent Ă votre sĂ©lection. Merci dâaffiner celle-ci. |
400 |
DASHDR2 | Impossible de récupérer les portefeuilles⊠| 400 |
DASHDR3 | Date de bilan invalide⊠| 400 |
DASHDR4 | Impossible de récupérer la liste des experts comptable⊠| 400 |
DASHDR5 | Impossible de récupérer la liste des managers⊠| 400 |
DASHDR6 | Impossible de récupérer la liste de collaborateurs⊠| 400 |
DASHDR7 | Impossible de récupérer la liste des sociétés⊠| 400 |
DASHDR8 | Impossible de rĂ©cupĂ©rer lâavancement des validations⊠| 400 |
DASHDR9 | Filtres incorrects | 400 |
DATE1 | Le format de la date est invalide %1 | 403 |
DATE2 | La date de mise au rebut ne peut pas etre avant sa mise en service | 403 |
DATE3 | Date debut > date fin | 400 |
DBPERF1 | Impossible de supprimer ce paramÚtre, il est utilisé | 400 |
DBPERF2 | Un des paramĂ©tres nâexiste pas | 400 |
DBPERF3 | Impossible dâajouter un paramĂštre Ă lui mĂȘme | 400 |
DBPERF4 | Impossible de modifier le type dâun paramĂ©trage | 400 |
DEADLINE1 | Vous ne pouvez pas saisir une date infĂ©rieur Ă la date de lâĂ©cheance. | 400 |
DEBT01 | Des crĂ©ances douteuses nâont pas Ă©tĂ© trouvĂ©es | 400 |
DEBT02 | Aucun historique nâa Ă©tĂ© trouvĂ© pour la crĂ©ance douteuse %1 | 400 |
DEBT03 | Aucune ligne nâa Ă©tĂ© trouvĂ©e pour la crĂ©ance douteuse %1 | 400 |
DEBT05 | Compte de dotation provision non paramétré | 400 |
DEBT06 | Le motif est invalide | 400 |
DEBT07 | Une écriture a déjà été générée | 400 |
DEFAULT1 | %1 | 400 |
DEVISE01 | Impossible de dupliquer une Ă©criture en devise au delĂ de la date du jour | 400 |
DILIGENCE1 | Impossible de créer ou de trouver la diligence | 400 |
DISCU1 | Impossible de se positionner sur le dossier de discussion du dossier | 500 |
DISCU2 | Impossible de se positionner sur la conversation des flux divers | 500 |
DOCUMENT1 | Une erreur sâest produite lors de la crĂ©ation du fichier | 500 |
DOCUMENT10 | Lâextension du fichier nâest pas acceptĂ©e. Seuls les fichiers .dat et .txt au format CFONB sont autorisĂ©s. | 400 |
DOCUMENT11 | Le type de document nâest pas autorisĂ© | 400 |
DOCUMENT2 | Lâextension du fichier nâest pas acceptĂ©e. Les extensions de fichiers autorisĂ©es sont : %1 | 400 |
DOCUMENT3 | Erreur lors de la lecture du fichier | 500 |
DOCUMENT4 | Veuillez saisir le nom du fichier | 400 |
DOCUMENT5 | Une erreur sâest produite lors de la crĂ©ation du document sur le cloud | 500 |
DOCUMENT6 | Une erreur sur la piÚce jointe à été détectée. | 400 |
DOCUMENT7 | Document non trouvé | 400 |
DOCUMENT8 | Impossible de supprimer le document | 400 |
DOCUMENT9 | Lâextension du fichier nâest pas acceptĂ©e. | 400 |
DOSSIERREV1 | Le dossier rĂ©vision nâa pas Ă©tĂ© trouvĂ© | 400 |
DOSSIERREV2 | Option non disponible pour ce type de dossier de révision | 400 |
DOSSIERREV3 | Type de dossier de revision inconnu | 400 |
DOSSIERREV4 | Cette feuille de travail nâest pas disponible en situation | 400 |
DOTATION1 | Impossible de supprimer cette Ă©criture car elle est liĂ© Ă une dotation dâamortissement | 400 |
DOUBTFUL01 | La crĂ©ance douteuse nâexiste pas | 400 |
DOUBTFUL02 | La crĂ©ance douteuse nâest pas liĂ©e au dossier de rĂ©vision renseignĂ© | 400 |
DOUBTFUL03 | Le motif séléctionné est invalide | 400 |
DOUBTFUL04 | Le motif de variation selectionné est invalide | 400 |
DOUBTFUL05 | Des crĂ©ances douteuses nâont pas Ă©tĂ© trouvĂ©es | 400 |
DOUBTFUL06 | Aucune ligne nâa Ă©tĂ© trouvĂ© pour la crĂ©ance douteuse %1 | 400 |
DOUBTFUL07 | Aucun historique nâa Ă©tĂ© trouvĂ© pour la crĂ©ance douteuse %1 | 400 |
DOUBTFUL08 | Impossible de créer une créance douteuse sur un exercice clÎturé ou inexistant | 400 |
DOUBTFUL09 | Taux de provision invalide | 400 |
DOUBTFUL10 | Génération impossible, vérifier le paramétrage des comptes dans le CRM | 400 |
DOUBTFUL11 | Le montant de la provision ne peut pas ĂȘtre nĂ©gatif | 400 |
DOUBTFUL12 | Ce taux est déjà utilisé | 400 |
DOUBTFUL13 | Les montants renseignés sont invalides | 400 |
DOUBTFUL14 | Impossible de générer une écriture, aucune dotation ou reprise | 400 |
DOUBTFUL15 | Le montant de la créance irrécouvrable est invalide | 400 |
DOUBTFUL16 | Le compte du client douteux nâest pas renseignĂ© | 400 |
DOUBTFUL17 | La provision antĂ©rieure ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieure au montant de la crĂ©ance douteuse | 400 |
DOUBTFUL18 | Un flag de crĂ©ance douteuse ne peut pas ĂȘtre sur un montant au crĂ©dit | 400 |
DR1 | Impossible, le dossier de révision a été visé. | 403 |
DROIT1 | Vous nâavez pas accĂšs Ă cette sociĂ©tĂ© | 403 |
DROIT10 | Vous tentez dâajouter un utilisateur de profil Client Ă ce portefeuille alors que lâun des dossiers du portefeuille est attachĂ© Ă une formule nâautorisant pas le collaboratif ; Ceci nâest pas autorisĂ©. | 400 |
DROIT11 | Import impossible car votre profil ne vous permet pas dâutiliser certains comptes prĂ©sents dans le fichier | 400 |
DROIT12 | Vous nâavez pas les droits, veuillez contacter votre administrateur | 403 |
DROIT13 | Au moins un des utilisateurs du portefeuille a un profil de type Client alors que ce dossier est en formule non collaborative : Ceci nâest pas autorisĂ© | 400 |
DROIT14 | La gestion des droits que vous tentez dâaffecter Ă cet utilisateur implique quâil ait accĂšs Ă des dossiers en formule Standard ; ceci nâest pas autorisĂ© | 400 |
DROIT15 | Affectation non autorisée Au moins un des utilisateurs du ou des portefeuilles possÚde un profil de type Client, alors que %1 dossiers sélectionnés sont en formule non collaborative. |
400 |
DROIT16 | Affectation non autorisĂ©e Au moins un des utilisateurs du ou des portefeuilles possĂšde un profil de type Client, alors quâun dossier sĂ©lectionnĂ© est en formule non collaborative. |
400 |
DROIT2 | Vous nâavez pas les droits. | 403 |
DROIT3 | Cette fonctionnalité est reservé aux super administreurs | 403 |
DROIT4 | Vous nâavez pas le droit de modifier lâemail de lâutilisateur. | 403 |
DROIT5 | Echec dâauthentification | 401 |
DROIT6 | Impossible de supprimer la sociĂ©tĂ© car le mot de passe renseignĂ© nâest pas valide. | 400 |
DROIT7 | La gestion des droits que vous tentez dâaffecter Ă cet utilisateur implique quâil ait accĂšs Ă des dossiers soumis Ă des formules non collaboratives avec un profil dâutilisateur de type Client ; Ceci nâest pas autorisĂ©. Dossier : %1 |
400 |
DROIT8 | La gestion des droits que vous tentez dâaffecter Ă cet utilisateur implique quâil ait accĂšs Ă des dossiers soumis Ă des formules non collaboratives avec un profil dâutilisateur de type Client ; Ceci nâest pas autorisĂ©. Portefeuille: %1 |
400 |
DROIT9 | Vous tentez dâajouter un dossier avec une formule nâautorisant pas le collaboratif Ă ce portefeuille alors que lâun des utilisateurs du portefeuille est de profil Client ; Ceci nâest pas autorisĂ©. Dossier : %1 |
400 |
DSN1 | Aucun dossier de révision renseigné | 400 |
DSN2 | Le dossier de rĂ©vision nâest pas rattachĂ© Ă cette sociĂ©tĂ© | 400 |
DSN3 | Aucun ID DSN renseigné | 400 |
DSN4 | Le code de retraitement est invalide | 400 |
DSN5 | Le retraitement est invalide | 400 |
DSN6 | Impossible de modifier le type de retraitement | 400 |
DUPLECR01 | Au moins un compte est fermĂ©, la duplication nâest pas possible | 400 |
DUPLECR02 | Au moins un compte est validĂ©, la duplication nâest pas possible | 400 |
ECR1 | Impossible de valider une écriture possédant un total débit différent du total crédit | 400 |
ECR10 | La date de lâĂ©criture nâappartient Ă aucun exercice. | 400 |
ECR11 | Une erreur sâest produite lors de la crĂ©ation de lâĂ©criture. | 400 |
ECR12 | Une erreur sâest produite lors de lâenregistrement de lâĂ©criture. | 400 |
ECR13 | Une erreur sâest produite lors de la suppression des ecritures existantes | 400 |
ECR14 | Ecriture déséquilibrée | 400 |
ECR15 | Ecriture clÎturée | 400 |
ECR16 | Impossible de lettrer des Ă©critures sur une plage interdite. | 400 |
ECR17 | Impossible de créer une écriture de type %1 | 400 |
ECR18 | Impossible de supprimer une écriture qui possÚde une ligne lettrée. | 400 |
ECR19 | Impossible de modifier le journal dâune Ă©criture extournĂ©e | 400 |
ECR2 | Les valeurs débit et crédit sont invalides. | 400 |
ECR20 | Impossible de supprimer une écriture générée par une feuillle de travail | 400 |
ECR21 | le montant est vide | 400 |
ECR22 | LâĂ©criture a une ligne liĂ©e Ă un lettrage sur N-1. Elle ne peut pas ĂȘtre supprimĂ©e | 400 |
ECR23 | Envoi EDI réussi mais une erreur est survenue lors de la génération des OD | 400 |
ECR24 | Une erreur est survenue lors de la gĂ©nĂ©ration de lâOD DECLARATION FISCALE. | 400 |
ECR25 | %1 nâont pas Ă©tĂ© basculĂ©es car elles ne respectent pas les rĂšgles. | 400 |
ECR26 | Impossible de modifier une Ă©criture dâA nouveaux. | 400 |
ECR27 | Impossible de renseigner une valeur au débit et au crédit. | 400 |
ECR28 | Impossible de supprimer une écriture qui possÚde une ligne pointée. | 403 |
ECR29 | Impossible de modifier le dĂ©bit ou le crĂ©dit dâune Ă©criture lettrĂ©e. | 400 |
ECR30 | Source de lâĂ©criture inconnue | 400 |
ECR31 | Impossible de supprimer une Ă©criture dâA nouveaux | 400 |
ECR32 | already_generated | 400 |
ECR33 | Impossible de générer les A nouveaux car il y a une anomalie dans la comptabilité | 400 |
ECR34 | Impossible de modifier le dĂ©bit, le crĂ©dit, la date ou le compte dâune Ă©criture pointĂ©e | 400 |
ECR35 | Impossible de supprimer lâĂ©criture, un des lettrages est sur une plage interdite | 400 |
ECR36 | Une Ă©criture dâun journal de banque sans compte 51/54 ne peut ĂȘtre validĂ©e. | 400 |
ECR37 | Une Ă©criture dâun journal de caisse sans compte 53 ne peut ĂȘtre validĂ©e. | 400 |
ECR38 | Impossible de récupérer la liste des comptes via les écritures | 400 |
ECR39 | Aucune Ă©criture nâa Ă©tĂ© fournie | 400 |
ECR4 | LâĂ©criture est invalide | 400 |
ECR40 | Envoi EDI réussi mais une erreur est survenue lors de la génération des OD car le journal est fermé. | 400 |
ECR41 | Le nombre dâĂ©critures trouvĂ©es ne correspond pas | 400 |
ECR42 | Impossible dâavoir un label vide | 400 |
ECR43 | La liste dâĂ©criture est vide | 400 |
ECR44 | Ecriture validée/decloturée | 400 |
ECR45 | Une erreur est survenue lors de la génération des OD | 400 |
ECR47 | Il nâest pas possible de modifier la date dâune Ă©criture de type A nouveaux | 400 |
ECR48 | Lâetablissement ne correspond pas | 400 |
ECR5 | La date de début de période est invalide. | 400 |
ECR6 | La date piĂšce est invalide. | 400 |
ECR7 | La date de fin de période est invalide. | 400 |
ECR8 | already_reversed | 400 |
ECR9 | Impossible de saisir dans un exercice cloturé. | 400 |
EDI1 | Impossible dâenvoyer le message EDI, numĂ©ro de siret de la sociĂ©tĂ© vide. | 400 |
EDI10 | Veuillez renseigner un montant pour le paiement. | 400 |
EDI11 | Impossible dâenvoyer le fichier EDI, merci de vĂ©rifier le login et mot de passe paramĂ©trĂ© dans la fiche cabinet pour jedeclare.com. | 400 |
EDI12 | Le couple login/mot de passe semble invalide. | 400 |
EDI13 | Impossible dâenvoyer le fichier EDI, adresse ou siret du Centre de Gestion invalide. | 400 |
EDI14 | ROF invalide , %1 , la ROF doit commencer par %2 | 400 |
EDI15 | %1 | 400 |
EDI16 | Impossible de supprimer le(s) compte EDI, utilisation dans le CRM : %1 | 400 |
EDI17 | Aucune Banque Partenaire cochĂ©e, dans le CRM, pour lâenvoi EDI. | 400 |
EDI18 | Formulaire Identif non présent dans le message EDI, veuillez réessayer; | 400 |
EDI2 | Impossible dâenvoyer le message EDI, numĂ©ro de siret du cabinet invalide. | 400 |
EDI3 | Impossible dâenvoyer le message EDI, lâadresse de la sociĂ©tĂ© est invalide. | 500 |
EDI4 | Impossible dâenvoyer le message EDI, lâadresse du cabinet est invalide. | 500 |
