Skip to content

Exportation d'écritures comptables au format FEC

Ce guide a pour objectif de vous aider dans l'exportation d'écritures comptables au format FEC.

Dans MyUnisoft, l'exportation d'écritures comptables s'effectue dans le module: Tenue > Flux > Exports.

Liste des paramètres

NomDescriptionObligatoire
export_typeDéfini la période de sélection des écritures. 0 pour se baser sur un exercice et 1 pour un intervalle de temps donné✔️
fromYYYY-MM-DDSi export_type vaut 1
toYYYY-MM-DDSi export_type vaut 1
exercice_idPour récupérer les exercices, voir le guide suivantSi export_type vaut 0
export_attachmentSi égal à true, l'API exportera les pièces jointes

NOTE

Le séparateur des pièces jointes est le caractère étoile * (voir l'exemple de retour API en bas de la documentation)

Export FEC

bash
curl --location \
--request POST 'https://app.myunisoft.fr/api/v1/export/fec?export_type=0&exercice_id=159' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'society-id: 19' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

IMPORTANT

Pensez à préciser le header society-id avec un accès cabinet

Retour de l'API
JournalCode|JournalLib|EcritureNum|EcritureDate|CompteNum|CompteLib|CompAuxNum|CompAuxLib|PieceRef|PieceDate|EcritureLib|Debit|Credit|EcritureLet|DateLet|ValidDate|Montantdevise|Idevise|PJ|RefInterne
18|JOURNAL DE CAISSE|1|20210101|101100|CAPITAL NON APPELE|||0000|20210101|CAPITAL|0|10|||20210101||||E50451528
18|JOURNAL DE CAISSE|1|20210101|530000|CAISSE|||0000|20210101|CAPITAL|10|0|||20210101||||E50451528
18|JOURNAL DE CAISSE|2|20210101|280800|AMORT.AUTRES IMMO.IN|||0000|20210101|AMORT.AUTRES IMMO.IN|0|10|||20210101||||E50451529
18|JOURNAL DE CAISSE|2|20210101|530000|CAISSE|||0000|20210101|AMORT.AUTRES IMMO.IN|10|0|||20210101||||E50451529
AC|AC|3|20210101|613200|LOCATIONS IMMOBILIER|||0000|20210101|SC PALAIS|18000|0|Agr||20210101||||E50367716
AC|AC|3|20210101|4010000000|FOURNISSEURS|||0000|20210101|SC PALAIS|0|18000|AAF||20210101||||E50367716
AC|AC|4|20210102|4010000000|FOURNISSEURS|||0000|20210102|SC PALAIS|0|500|AAA||20210102||||E50367717
AC|AC|4|20210102|613200|LOCATIONS IMMOBILIER|||0000|20210102|SC PALAIS|500|0|mlm||20210102||||E50367717
15|JOURNAL BANQUE|5|20210116|530000|CAISSE|||0000|20210116|CARTE X1161 13/01 SHINJUKU|30,83|0|||20210116||||E51051816
15|JOURNAL BANQUE|5|20210116|512000|BANQUE|||0000|20210116|CARTE X1161 13/01 SHINJUKU|0|37|||20210116||||E51051816
15|JOURNAL BANQUE|5|20210116|471000|COMPTE ATTENTE INFOR|||0000|20210116|CARTE X1161 13/01 SHINJUKU|6,17|0|||20210116||||E51051816
15|JOURNAL BANQUE|6|20210116|512000|BANQUE|||0000|20210116|CARTE X1161 13/01 Musum national|0|26|||20210116||||E51051817
15|JOURNAL BANQUE|6|20210116|530000|CAISSE|||0000|20210116|CARTE X1161 13/01 Musum national|21,67|0|||20210116||||E51051817
15|JOURNAL BANQUE|6|20210116|471000|COMPTE ATTENTE INFOR|||0000|20210116|CARTE X1161 13/01 Musum national|4,33|0|||20210116||||E51051817
15|JOURNAL BANQUE|7|20210116|512000|BANQUE|||0000|20210116|CARTE X1161 13/01 PARIS MUSEES W|0|24|||20210116||||E51051818
15|JOURNAL BANQUE|7|20210116|530000|CAISSE|||0000|20210116|CARTE X1161 13/01 PARIS MUSEES W|20|0|||20210116||||E51051818
15|JOURNAL BANQUE|7|20210116|471000|COMPTE ATTENTE INFOR|||0000|20210116|CARTE X1161 13/01 PARIS MUSEES W|4|0|||20210116||||E51051818
15|JOURNAL BANQUE|8|20210119|512000|BANQUE|||0000|20210119|COTISATION MENSUELLE JAZZ PRO|0|41,09|||20210119||||E51051822
15|JOURNAL BANQUE|8|20210119|471000|COMPTE ATTENTE INFOR|||0000|20210119|COTISATION MENSUELLE JAZZ PRO|41,09|0|||20210119||||E51051822
01|JOURNAL D'ACHATS|9|20210120|208100|MALI DE FUSION/ACTIFS INCORP|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|0|100|||20210120||||E51030607
01|JOURNAL D'ACHATS|9|20210120|206000|DROIT AU BAIL|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|100|0|||20210120||||E51030607
01|JOURNAL D'ACHATS|10|20210120|206000|DROIT AU BAIL|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|0|100|||20210120||||E51030676
01|JOURNAL D'ACHATS|10|20210120|213100|CONSTRUCT.BATIMENTS|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|100|0|||20210120||||E51030676
01|JOURNAL D'ACHATS|11|20210120|206000|DROIT AU BAIL|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|0|100|||20210120||||E51030677
01|JOURNAL D'ACHATS|11|20210120|213100|CONSTRUCT.BATIMENTS|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|100|0|||20210120||||E51030677
01|JOURNAL D'ACHATS|12|20210120|213100|CONSTRUCT.BATIMENTS|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|100|0|||20210120||||E51030678
01|JOURNAL D'ACHATS|12|20210120|206000|DROIT AU BAIL|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|0|100|||20210120||||E51030678
01|JOURNAL D'ACHATS|13|20210120|213100|CONSTRUCT.BATIMENTS|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|100|0|||20210120||||E51030680
01|JOURNAL D'ACHATS|13|20210120|206000|DROIT AU BAIL|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|0|100|||20210120||||E51030680
01|JOURNAL D'ACHATS|14|20210120|206000|DROIT AU BAIL|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|0|100|||20210120||||E51030681
01|JOURNAL D'ACHATS|14|20210120|213100|CONSTRUCT.BATIMENTS|||0000|20210120|DROIT AU BAIL|100|0|||20210120||||E51030681
15|JOURNAL BANQUE|15|20210120|512000|BANQUE|||0000|20210120|000001 VIR EUROPEEN EMIS NET|0|3000|||20210120|||https://2.preprod-mycloud.myunisoft.fr/index.php/s/6yZGa9YBjaAbZxy*https://2.preprod-mycloud.myunisoft.fr/index.php/s/x2K6tWYKGEpjDMm|D4038041
15|JOURNAL BANQUE|15|20210120|401AMAZON0|AMAZON|||0000|20210120|AMAZON EUROPEEN|3000|0|||20210120|||https://2.preprod-mycloud.myunisoft.fr/index.php/s/6yZGa9YBjaAbZxy*https://2.preprod-mycloud.myunisoft.fr/index.php/s/x2K6tWYKGEpjDMm|D4038041
15|JOURNAL BANQUE|16|20210120|401AMAZON0|AMAZON|||0000|20210120|AMAZON EUROPEEN|53,48|0|||20210120||||E51030594
15|JOURNAL BANQUE|16|20210120|512000|BANQUE|||0000|20210120|PRELEVEMENT EUROPEEN 1104154916|0|53,48|||20210120|||https://2.preprod-mycloud.myunisoft.fr/index.php/s/jRkWrKfgDKsF6ie|D4038046
15|JOURNAL BANQUE|17|20210120|512000|BANQUE|||0000|20210120|PRELEVEMENT EUROPEEN 1912948062|0|100|||20210120|||https://2.preprod-mycloud.myunisoft.fr/index.php/s/4bZYG5Mp5PDjipn|D4038047
15|JOURNAL BANQUE|17|20210120|401AMAZON0|AMAZON|||0000|20210120|AMAZON EUROPEEN|200|0|||20210120|||https://2.preprod-mycloud.myunisoft.fr/index.php/s/4bZYG5Mp5PDjipn|D4038047
15|JOURNAL BANQUE|17|20210120|666000|PERTES DE CHANGE|||0000|20210120|PRELEVEMENT EUROPEEN 1912948062|0|100|||20210120|||https://2.preprod-mycloud.myunisoft.fr/index.php/s/4bZYG5Mp5PDjipn|D4038047
15|JOURNAL BANQUE|18|20210123|512000|BANQUE|||0000|20210123|CARTE X1161 19/01 IONOS BY 1 AND|0|33,36|||20210123||||E51030492
15|JOURNAL BANQUE|18|20210123|530000|CAISSE|||0000|20210123|CARTE X1161 19/01 IONOS BY 1 AND|27,8|0|||20210123||||E51030492
15|JOURNAL BANQUE|18|20210123|471000|COMPTE ATTENTE INFOR|||0000|20210123|CARTE X1161 19/01 IONOS BY 1 AND|5,56|0|||20210123||||E51030492

(retour en haut de page)